| Kode | Sub Kegiatan & Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Total Pagu |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 - URUSAN
1.02 - BIDANG URUSAN
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|
|||||
| 1.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | Rp 330.701.700 |
|
1 - URUSAN
1.02 - BIDANG URUSAN
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
|
|||||
| 1.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | Rp 171.823.103.530 |
| 1.02.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | Rp 1.873.259.000 |
| 1.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | Rp 213.750.000 |
|
1 - URUSAN
1.02 - BIDANG URUSAN
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
|
|||||
| 1.02.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | Rp 14.550.000 |
|
1 - URUSAN
1.02 - BIDANG URUSAN
1.02.01 - 20.000 BEASISWA KULIAH GRATIS
1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
|
|||||
| 1.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | Rp 99.605.500 |
| 1.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | Rp 312.718.192 |
| 1.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | Rp 0 |
| 1.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | Rp 131.810.834 |
| 1.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | Rp 60.938.000 |
| 1.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | Rp 124.845.000 |
| 1.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | Rp 532.222.000 |
|
1 - URUSAN
1.02 - BIDANG URUSAN
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
|
|||||
| 1.02.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | Rp 0 |
| 1.02.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | Rp 0 |
| 1.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel Pengadaan Mebel | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | Rp 0 |
| 1.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | Rp 0 |
|
1 - URUSAN
1.02 - BIDANG URUSAN
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|
|||||
| 1.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | Rp 10.026.000 |
| 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | Rp 560.749.980 |
| 1.02.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | Rp 228.397.800 |
| 1.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | Rp 161.517.220 |
|
1 - URUSAN
1.02 - BIDANG URUSAN
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|
|||||
| 1.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | Rp 257.675.300 |
| 1.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | Rp 400.818.000 |
| 1.02.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | Rp 456.557.000 |
|
1 - URUSAN
1.02 - BIDANG URUSAN
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD
|
|||||
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | Rp 7.708.977.449 |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | Rp 4.624.394.653 |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | Rp 2.070.082.816 |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | Rp 6.644.323.817 |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | Rp 73.000.000.000 |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | Rp 6.048.054.147 |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | Rp 3.706.217.405 |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | Rp 4.350.959.751 |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | Rp 5.525.445.084 |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | Rp 3.326.215.681 |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | Rp 4.219.826.653 |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | Rp 6.358.285.644 |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | Rp 333.000.000.000 |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | Rp 6.852.851.911 |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | Rp 3.760.046.720 |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | Rp 1.540.292.993 |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | Rp 5.924.115.010 |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | Rp 5.037.386.429 |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | Rp 4.490.356.477 |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | Rp 6.131.011.814 |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | Rp 2.775.734.187 |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | Rp 2.784.187.271 |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | Rp 2.388.993.148 |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | Rp 3.146.054.563 |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | Rp 5.047.458.065 |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | Rp 2.786.819.738 |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | Rp 5.713.895.933 |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | Rp 4.079.100.864 |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | Rp 2.889.908.102 |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | Rp 4.764.178.910 |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | Rp 3.122.092.767 |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | Rp 5.008.802.224 |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | Rp 4.599.827.319 |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | Rp 6.885.261.411 |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | Rp 5.706.900.283 |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | Rp 6.415.419.953 |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | Rp 3.555.046.288 |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | Rp 4.123.739.016 |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | Rp 3.126.603.000 |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | Rp 5.316.739.940 |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | Rp 6.830.744.070 |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | Rp 2.359.723.721 |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | Rp 3.220.280.419 |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | Rp 4.608.267.367 |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | Rp 6.119.853.551 |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | Rp 5.878.630.161 |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | Rp 4.689.147.537 |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | Rp 7.343.006.621 |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | Rp 8.200.824.847 |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | Rp 4.042.311.219 |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | Rp 145.200.000.000 |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | Rp 3.000.107.712 |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | Rp 3.473.541.665 |
|
1 - URUSAN
1.02 - BIDANG URUSAN
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
|
|||||
| 1.02.02.2.01.0001 | Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | - | Rp 0 |
| 1.02.02.2.01.0003 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | - | Rp 1.939.100.000 |
| 1.02.02.2.01.0006 | Pengembangan Puskesmas Pengembangan Puskesmas | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | - | Rp 0 |
| 1.02.02.2.01.0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | - | Rp 308.010.000 |
| 1.02.02.2.01.0010 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | - | Rp 2.759.512.000 |
| 1.02.02.2.01.0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | - | Rp 37.809.734.699 |
| 1.02.02.2.01.0015 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | - | Rp 365.314.000 |
| 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | - | Rp 0 |
| 1.02.02.2.01.0023 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | - | Rp 21.194.531.811 |
| 1.02.02.2.01.0026 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | - | Rp 234.638.500 |
|
1 - URUSAN
1.02 - BIDANG URUSAN
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
|
|||||
| 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | Rp 247.400.000 |
| 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | Rp 45.000.000 |
| 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | Rp 5.550.435.000 |
| 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | Rp 214.916.000 |
| 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | Rp 4.579.470.000 |
| 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | Rp 357.386.000 |
| 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | Rp 483.840.000 |
| 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | Rp 8.160.000 |
| 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | Rp 535.398.600 |
| 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | Rp 636.050.000 |
| 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | Rp 747.000.000 |
| 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | Rp 630.504.000 |
| 1.02.02.2.02.0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | Rp 457.000.000 |
| 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | Rp 11.854.459.900 |
| 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | Rp 31.730.000 |
| 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | Rp 1.065.398.800 |
| 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | Rp 553.189.500 |
| 1.02.02.2.02.0019 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | Rp 116.023.700 |
| 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | Rp 56.800.000 |
