| Kode | Sub Kegiatan & Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Total Pagu |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 - URUSAN
1.02 - BIDANG URUSAN
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.02.01.2.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
|
|||||
| 1.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 8 | Dokumen | Rp 330.701.700 |
|
1 - URUSAN
1.02 - BIDANG URUSAN
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.02.01.2.02 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
|
|||||
| 1.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.837 | Orang/bulan | Rp 171.823.103.530 |
| 1.02.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 | Dokumen | Rp 1.873.259.000 |
| 1.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 | Dokumen | Rp 213.750.000 |
|
1 - URUSAN
1.02 - BIDANG URUSAN
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.02.01.2.05 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
|
|||||
| 1.02.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 0 | Dokumen | Rp 0 |
| 1.02.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 12 | Dokumen | Rp 14.550.000 |
| 1.02.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 0 | Dokumen | Rp 0 |
|
1 - URUSAN
1.02 - BIDANG URUSAN
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.02.01.2.06 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
|
|||||
| 1.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1 | Paket | Rp 99.605.500 |
| 1.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 6 | Paket | Rp 312.718.192 |
| 1.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 0 | Paket | Rp 0 |
| 1.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 2 | Paket | Rp 131.810.834 |
| 1.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 2 | Paket | Rp 60.938.000 |
| 1.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 136 | Laporan | Rp 124.845.000 |
| 1.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 160 | Laporan | Rp 532.222.000 |
|
1 - URUSAN
1.02 - BIDANG URUSAN
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.02.01.2.07 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
|
|||||
| 1.02.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 2 | Unit | Rp 0 |
| 1.02.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 2 | Unit | Rp 0 |
| 1.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel Pengadaan Mebel | Pengadaan Mebel | 1 | Unit | Rp 0 |
| 1.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 1 | Unit | Rp 0 |
|
1 - URUSAN
1.02 - BIDANG URUSAN
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
|
|||||
| 1.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 | Laporan | Rp 10.026.000 |
| 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 | Laporan | Rp 560.749.980 |
| 1.02.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 8 | Laporan | Rp 228.397.800 |
| 1.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1 | Laporan | Rp 161.517.220 |
|
1 - URUSAN
1.02 - BIDANG URUSAN
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.02.01.2.09 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
|
|||||
| 1.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1 | Unit | Rp 257.675.300 |
| 1.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 14 | Unit | Rp 400.818.000 |
| 1.02.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1 | Unit | Rp 456.557.000 |
|
1 - URUSAN
1.02 - BIDANG URUSAN
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.02.01.2.10 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
|
|||||
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 0 | Unit Kerja | Rp 783.522.046.328 |
|
1 - URUSAN
1.02 - BIDANG URUSAN
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.01 - Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
|
|||||
| 1.02.02.2.01.0001 | Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya | Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya | 1 | Unit | Rp 0 |
| 1.02.02.2.01.0003 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 10 | Unit | Rp 1.939.100.000 |
| 1.02.02.2.01.0006 | Pengembangan Puskesmas Pengembangan Puskesmas | Pengembangan Puskesmas | 2 | Unit | Rp 0 |
| 1.02.02.2.01.0008 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | 0 | Unit | Rp 0 |
| 1.02.02.2.01.0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | 30 | Unit | Rp 308.010.000 |
| 1.02.02.2.01.0010 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 30 | Unit | Rp 2.759.512.000 |
| 1.02.02.2.01.0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 50 | Unit | Rp 37.809.734.699 |
| 1.02.02.2.01.0015 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | 6 | Unit | Rp 365.314.000 |
| 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 50 | Unit | Rp 0 |
| 1.02.02.2.01.0022 | Pengembangan Rumah Sakit Pengembangan Rumah Sakit | Pengembangan Rumah Sakit | 0 | Unit | Rp 0 |
| 1.02.02.2.01.0023 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | 50 | Paket | Rp 21.194.531.811 |
| 1.02.02.2.01.0024 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga | 1.5 | Keluarga | Rp 0 |
| 1.02.02.2.01.0026 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | 50 | Paket | Rp 234.638.500 |
|
1 - URUSAN
1.02 - BIDANG URUSAN
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
|
|||||
| 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 42503 | Orang | Rp 247.400.000 |
| 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 42317 | Orang | Rp 45.000.000 |
| 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 40204 | Orang | Rp 5.550.435.000 |
| 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 201099 | Orang | Rp 214.916.000 |
| 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 213027 | Orang | Rp 4.579.470.000 |
| 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 1768349 | Orang | Rp 357.386.000 |
| 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 423571 | Orang | Rp 483.840.000 |
| 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | 217000 | Orang | Rp 8.160.000 |
| 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | 26304 | Orang | Rp 535.398.600 |
| 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 5009 | Orang | Rp 636.050.000 |
| 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 31512 | Orang | Rp 747.000.000 |
| 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 33469 | Orang | Rp 630.504.000 |
| 1.02.02.2.02.0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | 12 | Dokumen | Rp 457.000.000 |
| 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 1 | Dokumen | Rp 11.854.459.900 |
| 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 1 | Dokumen | Rp 31.730.000 |
| 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 1 | Dokumen | Rp 1.065.398.800 |
| 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 1 | Dokumen | Rp 553.189.500 |
| 1.02.02.2.02.0019 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | 1 | Dokumen | Rp 116.023.700 |
| 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 12 | Dokumen | Rp 56.800.000 |
| 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | 240 | Orang | Rp 41.149.000 |
| 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 12 | Dokumen | Rp 7.248.153.800 |
| 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 1 | Dokumen | Rp 387.649.907.400 |
| 1.02.02.2.02.0028 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | 100 | Paket | Rp 513.542.500 |
| 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Puskesmas | Operasional Pelayanan Puskesmas | 1 | Dokumen | Rp 1.645.666.000 |
| 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 0 | Dokumen | Rp 0 |
| 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 1 | Laporan | Rp 1.515.000.000 |
| 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | 5.815 | Orang | Rp 4.308.071.200 |
| 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | 5.578 | Orang | Rp 89.162.000 |
| 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | 4 | Orang | Rp 633.904.400 |
| 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | 1 | Dokumen | Rp 5.059.940.000 |
|
1 - URUSAN
1.02 - BIDANG URUSAN
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.03 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
|
|||||
| 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 3 | Dokumen | Rp 480.000.000 |
|
1 - URUSAN
1.02 - BIDANG URUSAN
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.04 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
|
|||||
| 1.02.02.2.04.0003 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | 64 | Unit | Rp 4.878.770.504 |
| 1.02.02.2.04.0004 | Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | 1 | Dokumen | Rp 789.465.526 |
|
1 - URUSAN
1.02 - BIDANG URUSAN
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
1.02.03.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
|
|||||
| 1.02.03.2.01.0002 | Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | 4 | Dokumen | Rp 26.086.100 |
|
1 - URUSAN
1.02 - BIDANG URUSAN
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
1.02.03.2.02 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
|
|||||
| 1.02.03.2.02.0002 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar | 2.652 | Orang | Rp 2.352.117.010 |
|
1 - URUSAN
1.02 - BIDANG URUSAN
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
1.02.03.2.03 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
|
|||||
| 1.02.03.2.03.0001 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1.7 | Orang | Rp 549.893.600 |
|
1 - URUSAN
1.02 - BIDANG URUSAN
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
1.02.04.2.01 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
|
|||||
| 1.02.04.2.01.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | 28 | Dokumen | Rp 13.280.000 |
|
1 - URUSAN
1.02 - BIDANG URUSAN
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
1.02.04.2.03 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
|
|||||
| 1.02.04.2.03.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | 28 | Dokumen | Rp 193.342.000 |
|
1 - URUSAN
1.02 - BIDANG URUSAN
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
1.02.04.2.06 - Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
|
|||||
| 1.02.04.2.06.0001 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | 30 | Unit | Rp 280.292.000 |
|
1 - URUSAN
1.02 - BIDANG URUSAN
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
1.02.05.2.01 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
|
|||||
