| Kode | Sub Kegiatan & Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Total Pagu |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 - URUSAN
1.01 - BIDANG URUSAN
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.01.01.2.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
|
|||||
| 1.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10 | Dokumen | Rp 1.125.636.010 |
| 1.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 4 | Dokumen | Rp 390.508.600 |
| 1.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 | Dokumen | Rp 0 |
| 1.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1 | Dokumen | Rp 268.507.000 |
| 1.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 0 | Dokumen | Rp 0 |
| 1.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 | Laporan | Rp 887.500.000 |
| 1.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 | Laporan | Rp 592.000.000 |
| 1.01.01.2.01.0008 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | 0 | Dokumen | Rp 0 |
| 1.01.01.2.01.0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | 0 | Data | Rp 0 |
| 1.01.01.2.01.0011 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD | Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD | 4 | Dokumen | Rp 216.964.800 |
| 1.01.01.2.01.0013 | Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan | Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan | 3 | Berita Acara | Rp 732.840.000 |
|
1 - URUSAN
1.01 - BIDANG URUSAN
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.01.01.2.02 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
|
|||||
| 1.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 14868 | Orang/bulan | Rp 845.969.199.998 |
| 1.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 4 | Dokumen | Rp 683.640.000 |
| 1.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 0 | Dokumen | Rp 0 |
| 1.01.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 0 | Dokumen | Rp 0 |
| 1.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3 | Laporan | Rp 100.000.000 |
| 1.01.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 0 | Dokumen | Rp 0 |
| 1.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 4 | Laporan | Rp 125.000.000 |
| 1.01.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 0 | Dokumen | Rp 0 |
|
1 - URUSAN
1.01 - BIDANG URUSAN
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.01.01.2.03 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
|
|||||
| 1.01.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 0 | Dokumen | Rp 0 |
| 1.01.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 0 | Dokumen | Rp 0 |
| 1.01.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 0 | Laporan | Rp 0 |
| 1.01.01.2.03.0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 0 | Laporan | Rp 0 |
| 1.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 | Laporan | Rp 370.790.800 |
| 1.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 0 | Laporan | Rp 0 |
| 1.01.01.2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | 0 | Dokumen | Rp 0 |
|
1 - URUSAN
1.01 - BIDANG URUSAN
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.01.01.2.05 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
|
|||||
| 1.01.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 75 | Unit | Rp 50.000.000 |
| 1.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 1 | Paket | Rp 0 |
| 1.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 | Dokumen | Rp 0 |
| 1.01.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 1 | Dokumen | Rp 0 |
| 1.01.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 1 | Dokumen | Rp 0 |
| 1.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 80 | Orang | Rp 50.000.000 |
| 1.01.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 250 | Orang | Rp 67.000.000 |
| 1.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 100 | Orang | Rp 50.000.000 |
|
1 - URUSAN
1.01 - BIDANG URUSAN
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.01.01.2.06 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
|
|||||
| 1.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1 | Paket | Rp 10.894.500 |
| 1.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1 | Paket | Rp 672.570.350 |
| 1.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 1 | Paket | Rp 44.692.600 |
| 1.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 1 | Paket | Rp 0 |
| 1.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 1 | Paket | Rp 159.923.000 |
| 1.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1 | Dokumen | Rp 75.000.000 |
| 1.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material Penyediaan Bahan/Material | Penyediaan Bahan/Material | 1 | Paket | Rp 0 |
| 1.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 2 | Laporan | Rp 65.840.000 |
| 1.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 | Laporan | Rp 1.142.524.000 |
| 1.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 2 | Dokumen | Rp 50.000.000 |
| 1.01.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 2 | Dokumen | Rp 125.000.000 |
|
1 - URUSAN
1.01 - BIDANG URUSAN
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.01.01.2.07 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
|
|||||
| 1.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 75 | Unit | Rp 0 |
| 1.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 5 | Unit | Rp 0 |
| 1.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel Pengadaan Mebel | Pengadaan Mebel | 1 | Unit | Rp 20.000.000 |
| 1.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 6 | Unit | Rp 71.020.900 |
| 1.01.01.2.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | 1 | Unit | Rp 0 |
| 1.01.01.2.07.0008 | Pengadaan Aset Tak Berwujud Pengadaan Aset Tak Berwujud | Pengadaan Aset Tak Berwujud | 3 | Unit | Rp 0 |
| 1.01.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1 | Unit | Rp 0 |
| 1.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1 | Unit | Rp 0 |
| 1.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 4 | Unit | Rp 0 |
|
1 - URUSAN
1.01 - BIDANG URUSAN
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
|
|||||
| 1.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 | Laporan | Rp 48.500.000 |
| 1.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1 | Laporan | Rp 903.064.250 |
| 1.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1 | Laporan | Rp 0 |
| 1.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1 | Laporan | Rp 370.669.200 |
|
1 - URUSAN
1.01 - BIDANG URUSAN
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.01.01.2.09 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
|
|||||
| 1.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 10 | Unit | Rp 222.907.600 |
| 1.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 50 | Unit | Rp 141.692.000 |
| 1.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Mebel | Pemeliharaan Mebel | 30 | Unit | Rp 0 |
| 1.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 20 | Unit | Rp 239.500.000 |
| 1.01.01.2.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | 6 | Unit | Rp 0 |
| 1.01.01.2.09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | 4 | Unit | Rp 0 |
| 1.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1 | Unit | Rp 382.350.000 |
| 1.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1 | Unit | Rp 0 |
| 1.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1 | Unit | Rp 0 |
|
1 - URUSAN
1.01 - BIDANG URUSAN
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
1.01.02.2.01 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
|
|||||
| 1.01.02.2.01.0001 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | 0 | Unit | Rp 0 |
| 1.01.02.2.01.0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 2 | Ruang | Rp 0 |
| 1.01.02.2.01.0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | 0 | Ruang | Rp 0 |
| 1.01.02.2.01.0005 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembangunan Perpustakaan Sekolah | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | 4 | Ruang | Rp 0 |
| 1.01.02.2.01.0006 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 0 | Unit | Rp 130.519 |
| 1.01.02.2.01.0007 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | 3 | Unit | Rp 0 |
| 1.01.02.2.01.0009 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 3 | Ruang | Rp 0 |
| 1.01.02.2.01.0010 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | 3 | Ruang | Rp 0 |
| 1.01.02.2.01.0011 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | 0 | Ruang | Rp 0 |
| 1.01.02.2.01.0013 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | 3 | Unit | Rp 0 |
| 1.01.02.2.01.0014 | Pengadaan Mebel Sekolah Pengadaan Mebel Sekolah | Pengadaan Mebel Sekolah | 11 | Paket | Rp 8.822.598 |
| 1.01.02.2.01.0015 | Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah | Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah | 12 | Paket | Rp 0 |
| 1.01.02.2.01.0016 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah Pengadaan Perlengkapan Sekolah | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | 4000 | Paket | Rp 0 |
| 1.01.02.2.01.0019 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 51 | Unit | Rp 0 |
| 1.01.02.2.01.0025 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 3001 | Peserta Didik | Rp 437.533.500 |
| 1.01.02.2.01.0028 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | 101 | Satuan Pendidikan | Rp 48.870.000 |
| 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 1.043 | Satuan Pendidikan | Rp 157.489.748.736 |
| 1.01.02.2.01.0030 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 6 | Orang | Rp 44.233.000 |
| 1.01.02.2.01.0031 | Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar | Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar | 4 | Ruang | Rp 0 |
| 1.01.02.2.01.0032 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar | 3 | Ruang | Rp 0 |
| 1.01.02.2.01.0035 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 1.043 | Orang | Rp 0 |
| 1.01.02.2.01.0036 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan Pengembangan konten digital untuk pendidikan | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | 21 | Konten Digital | Rp 0 |
| 1.01.02.2.01.0037 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | 501 | Orang | Rp 0 |
| 1.01.02.2.01.0041 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 21 | Komunitas | Rp 0 |
| 1.01.02.2.01.0042 | Penyediaan infrastruktur TIK Penyediaan infrastruktur TIK | Penyediaan infrastruktur TIK | 50 | Paket | Rp 0 |
| 1.01.02.2.01.0043 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 51 | Kegiatan | Rp 255.760.000 |
| 1.01.02.2.01.0044 | Penataan Ruang/Sudut Baca Penataan Ruang/Sudut Baca | Penataan Ruang/Sudut Baca | 20 | Ruang | Rp 0 |
| 1.01.02.2.01.0045 | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik | 3 | Buku | Rp 0 |
| 1.01.02.2.01.0046 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | 51 | Paket | Rp 0 |
| 1.01.02.2.01.0047 | Pembangunan Ruang Kelas Baru Pembangunan Ruang Kelas Baru | Pembangunan Ruang Kelas Baru | 11 | Ruang | Rp 5.928.000 |
| 1.01.02.2.01.0048 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 2 | Unit | Rp 0 |
| 1.01.02.2.01.0049 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | 201 | Orang | Rp 600.000.000 |
| 1.01.02.2.01.0050 | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | 1.043 | Satuan Pendidikan | Rp 55.800.000 |
| 1.01.02.2.01.0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 51 | Ruang | Rp 11.520.000 |
