| Kode | Sub Kegiatan & Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Total Pagu |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 - URUSAN
1.01 - BIDANG URUSAN
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|
|||||
| 1.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | Rp 1.125.636.010 |
| 1.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | Rp 390.508.600 |
| 1.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | Rp 268.507.000 |
| 1.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | Rp 887.500.000 |
| 1.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | Rp 592.000.000 |
| 1.01.01.2.01.0011 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | Rp 216.964.800 |
| 1.01.01.2.01.0013 | Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | Rp 732.840.000 |
|
1 - URUSAN
1.01 - BIDANG URUSAN
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
|
|||||
| 1.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | Rp 845.969.199.998 |
| 1.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | Rp 683.640.000 |
| 1.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | Rp 100.000.000 |
| 1.01.01.2.02.0007 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | Rp 125.000.000 |
|
1 - URUSAN
1.01 - BIDANG URUSAN
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
|
|||||
| 1.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | - | Rp 370.790.800 |
|
1 - URUSAN
1.01 - BIDANG URUSAN
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
|
|||||
| 1.01.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | Rp 50.000.000 |
| 1.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | Rp 0 |
| 1.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | Rp 50.000.000 |
| 1.01.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | Rp 67.000.000 |
| 1.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | Rp 50.000.000 |
|
1 - URUSAN
1.01 - BIDANG URUSAN
1.01.01 - 20.000 BEASISWA KULIAH GRATIS
1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
|
|||||
| 1.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | Rp 10.894.500 |
| 1.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | Rp 672.570.350 |
| 1.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | Rp 44.692.600 |
| 1.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | Rp 159.923.000 |
| 1.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | Rp 75.000.000 |
| 1.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | Rp 65.840.000 |
| 1.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | Rp 1.142.524.000 |
| 1.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | Rp 50.000.000 |
| 1.01.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | Rp 125.000.000 |
|
1 - URUSAN
1.01 - BIDANG URUSAN
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
|
|||||
| 1.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | Rp 0 |
| 1.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel Pengadaan Mebel | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | Rp 20.000.000 |
| 1.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | Rp 71.020.900 |
|
1 - URUSAN
1.01 - BIDANG URUSAN
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|
|||||
| 1.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | Rp 48.500.000 |
| 1.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | Rp 903.064.250 |
| 1.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | Rp 370.669.200 |
|
1 - URUSAN
1.01 - BIDANG URUSAN
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|
|||||
| 1.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | Rp 222.907.600 |
| 1.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | Rp 141.692.000 |
| 1.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | Rp 239.500.000 |
| 1.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | Rp 382.350.000 |
| 1.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | Rp 0 |
|
1 - URUSAN
1.01 - BIDANG URUSAN
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
|
|||||
| 1.01.02.2.01.0006 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | - | - | Rp 130.519 |
| 1.01.02.2.01.0011 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | - | - | Rp 0 |
| 1.01.02.2.01.0014 | Pengadaan Mebel Sekolah Pengadaan Mebel Sekolah | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | - | - | Rp 8.822.598 |
| 1.01.02.2.01.0025 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | - | - | Rp 437.533.500 |
| 1.01.02.2.01.0028 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | - | - | Rp 48.870.000 |
| 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | - | - | Rp 157.489.748.736 |
| 1.01.02.2.01.0030 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | - | - | Rp 44.233.000 |
| 1.01.02.2.01.0042 | Penyediaan infrastruktur TIK Penyediaan infrastruktur TIK | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | - | - | Rp 0 |
| 1.01.02.2.01.0043 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | - | - | Rp 255.760.000 |
| 1.01.02.2.01.0047 | Pembangunan Ruang Kelas Baru Pembangunan Ruang Kelas Baru | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | - | - | Rp 5.928.000 |
| 1.01.02.2.01.0048 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | - | - | Rp 0 |
| 1.01.02.2.01.0049 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | - | - | Rp 600.000.000 |
| 1.01.02.2.01.0050 | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | - | - | Rp 55.800.000 |
| 1.01.02.2.01.0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | - | - | Rp 11.520.000 |
| 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | - | - | Rp 5.760.000 |
|
1 - URUSAN
1.01 - BIDANG URUSAN
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
|
|||||
| 1.01.02.2.02.0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | - | - | Rp 0 |
| 1.01.02.2.02.0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | - | - | Rp 0 |
| 1.01.02.2.02.0005 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembangunan Perpustakaan Sekolah | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | - | - | Rp 0 |
| 1.01.02.2.02.0006 | Pembangunan Laboratorium Pembangunan Laboratorium | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | - | - | Rp 0 |
| 1.01.02.2.02.0007 | Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | - | - | Rp 0 |
| 1.01.02.2.02.0012 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | - | - | Rp 0 |
| 1.01.02.2.02.0014 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | - | - | Rp 22.382.200 |
| 1.01.02.2.02.0016 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | - | - | Rp 0 |
| 1.01.02.2.02.0017 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | - | - | Rp 1.005.000 |
| 1.01.02.2.02.0018 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | - | - | Rp 19.575.000 |
| 1.01.02.2.02.0025 | Pengadaan Mebel Sekolah Pengadaan Mebel Sekolah | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | - | - | Rp 0 |
| 1.01.02.2.02.0038 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | - | - | Rp 60.736.036.500 |
| 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | - | - | Rp 84.713.167.208 |
| 1.01.02.2.02.0043 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | - | - | Rp 69.456.000 |
| 1.01.02.2.02.0049 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan Pengembangan konten digital untuk pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | - | - | Rp 356.920.000 |
| 1.01.02.2.02.0054 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | - | - | Rp 150.000.000 |
| 1.01.02.2.02.0058 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | - | - | Rp 71.738.400 |
| 1.01.02.2.02.0059 | Pembangunan Ruang Kelas Baru Pembangunan Ruang Kelas Baru | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | - | - | Rp 0 |
| 1.01.02.2.02.0060 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | - | - | Rp 478.165.000 |
| 1.01.02.2.02.0067 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | - | - | Rp 6.181.200 |
|
1 - URUSAN
1.01 - BIDANG URUSAN
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
|
|||||
| 1.01.02.2.03.0002 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | - | - | Rp 0 |
| 1.01.02.2.03.0007 | Pengadaan Mebel PAUD Pengadaan Mebel PAUD | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | - | - | Rp 0 |
| 1.01.02.2.03.0017 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | - | - | Rp 200.000.000 |
| 1.01.02.2.03.0018 | Pengelolaan Dana BOP PAUD Pengelolaan Dana BOP PAUD | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | - | - | Rp 41.054.020.000 |
| 1.01.02.2.03.0019 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | - | - | Rp 49.962.500 |
| 1.01.02.2.03.0022 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | - | - | Rp 150.000.000 |
| 1.01.02.2.03.0024 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | - | - | Rp 150.000.000 |
| 1.01.02.2.03.0028 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | - | - | Rp 0 |
| 1.01.02.2.03.0029 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | - | - | Rp 50.000.000 |
| 1.01.02.2.03.0030 | Pembangunan Ruang Kelas Baru Pembangunan Ruang Kelas Baru | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | - | - | Rp 0 |
| 1.01.02.2.03.0037 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | - | - | Rp 50.000.000 |
| 1.01.02.2.03.0039 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | - | - | Rp 50.000.000 |
| 1.01.02.2.03.0045 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | - | - | Rp 0 |
| 1.01.02.2.03.0046 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | - | - | Rp 12.000.000 |
| 1.01.02.2.03.0047 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | - | - | Rp 34.222.280.000 |
| 1.01.02.2.03.0049 | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | - | - | Rp 0 |
| 1.01.02.2.03.0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | - | - | Rp 0 |
|
1 - URUSAN
1.01 - BIDANG URUSAN
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
|
|||||
| 1.01.02.2.04.0018 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | - | - | Rp 4.063.880.000 |
| 1.01.02.2.04.0030 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | - | - | Rp 50.000.000 |
| 1.01.02.2.04.0031 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | - | - | Rp 224.000.000 |
| 1.01.02.2.04.0035 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | - | - | Rp 250.000.000 |
| 1.01.02.2.04.0041 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | - | - | Rp 0 |
| 1.01.02.2.04.0042 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | - | - | Rp 150.000.000 |
| 1.01.02.2.04.0052 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | - | - | Rp 0 |
| 1.01.02.2.04.0055 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | - | - | Rp 8.160.000 |
|
1 - URUSAN
1.01 - BIDANG URUSAN
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
1.01.03.2.02 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
|
|||||
| 1.01.03.2.02.0002 | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | - | - | Rp 0 |
| 1.01.03.2.02.0004 | Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | - | - | Rp 0 |
