| Kode | Sub Kegiatan & Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Total Pagu |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 - URUSAN
1.02 - BIDANG URUSAN
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.01 - -
|
|||||
| 1.02.02.2.01.0001 | Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya | - | 12 Bulan | - | Rp 0 |
| 1.02.02.2.01.0002 | Pembangunan Puskesmas Pembangunan Puskesmas | - | 12 Bulan | - | Rp 0 |
| 1.02.02.2.01.0006 | Pengembangan Puskesmas Pengembangan Puskesmas | - | 12 Bulan | - | Rp 0 |
| 1.02.02.2.01.0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | - | 12 Bulan | - | Rp 0 |
| 1.02.02.2.01.0010 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | - | 12 Bulan | - | Rp 2.461.694.000 |
| 1.02.02.2.01.0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | - | 12 Bulan | - | Rp 20.785.293.810 |
| 1.02.02.2.01.0015 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | - | 12 Bulan | - | Rp 0 |
| 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | - | 12 Bulan | - | Rp 0 |
| 1.02.02.2.01.0022 | Pengembangan Rumah Sakit Pengembangan Rumah Sakit | - | 12 Bulan | - | Rp 0 |
| 1.02.02.2.01.0023 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | - | 12 Bulan | - | Rp 2.035.970.220 |
| 1.02.02.2.01.0024 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga | - | 12 Bulan | - | Rp 152.238.000 |
| 1.02.02.2.01.0026 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | - | 12 Bulan | - | Rp 105.328.700 |
|
1 - URUSAN
1.02 - BIDANG URUSAN
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 - -
|
|||||
| 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | - | 12 Bulan | - | Rp 3.857.011.000 |
| 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | - | 12 Bulan | - | Rp 50.484.000 |
| 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | - | 12 Bulan | - | Rp 716.625.000 |
| 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | - | 12 Bulan | - | Rp 3.148.625.000 |
| 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | - | 12 Bulan | - | Rp 1.210.300.000 |
| 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | - | 12 Bulan | - | Rp 1.876.096.800 |
| 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | - | 12 Bulan | - | Rp 75.000.000 |
| 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | - | 12 Bulan | - | Rp 4.000.000 |
| 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | - | 12 Bulan | - | Rp 1.851.832.000 |
| 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | - | 12 Bulan | - | Rp 697.900.000 |
| 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | - | 12 Bulan | - | Rp 354.800.000 |
| 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | - | 12 Bulan | - | Rp 6.800.000 |
| 1.02.02.2.02.0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | - | 12 Bulan | - | Rp 244.500.000 |
| 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | - | 12 Bulan | - | Rp 7.640.003.600 |
| 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | - | 12 Bulan | - | Rp 175.440.000 |
| 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | - | 12 Bulan | - | Rp 123.281.600 |
| 1.02.02.2.02.0019 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | - | 12 Bulan | - | Rp 82.444.700 |
| 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan | - | 12 Bulan | - | Rp 466.275.000 |
| 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | - | 12 Bulan | - | Rp 3.696.859.000 |
| 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | - | 12 Bulan | - | Rp 406.070.539.907 |
| 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | - | 12 Bulan | - | Rp 2.065.038.400 |
| 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | - | 12 Bulan | - | Rp 6.912.000 |
| 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | - | 12 Bulan | - | Rp 18.800.000 |
|
1 - URUSAN
1.02 - BIDANG URUSAN
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.03 - -
|
|||||
| 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | - | 12 Bulan | - | Rp 200.665.600 |
|
1 - URUSAN
1.02 - BIDANG URUSAN
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.04 - -
|
|||||
| 1.02.02.2.04.0003 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | - | 12 Bulan | - | Rp 4.654.581.310 |
| 1.02.02.2.04.0004 | Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | - | 12 Bulan | - | Rp 6.979.641.733 |
|
1 - URUSAN
1.02 - BIDANG URUSAN
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
1.02.03.2.01 - -
|
|||||
| 1.02.03.2.01.0002 | Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | - | 12 Bulan | - | Rp 43.068.000 |
|
1 - URUSAN
1.02 - BIDANG URUSAN
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
1.02.03.2.02 - -
|
|||||
| 1.02.03.2.02.0002 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar | - | 12 Bulan | - | Rp 3.738.778.256 |
|
1 - URUSAN
1.02 - BIDANG URUSAN
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
1.02.04.2.01 - -
|
|||||
| 1.02.04.2.01.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | - | 12 Bulan | - | Rp 110.418.600 |
|
1 - URUSAN
1.02 - BIDANG URUSAN
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
1.02.04.2.03 - -
|
|||||
| 1.02.04.2.03.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | - | 12 Bulan | - | Rp 31.140.000 |
|
1 - URUSAN
1.02 - BIDANG URUSAN
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
1.02.04.2.06 - -
|
|||||
| 1.02.04.2.06.0001 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | - | 12 Bulan | - | Rp 227.694.000 |
|
1 - URUSAN
1.02 - BIDANG URUSAN
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
1.02.05.2.01 - -
|
|||||
| 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | - | 12 Bulan | - | Rp 64.070.046.200 |
Menampilkan 44 sub-kegiatan
Urusan
Bidang
Program
Kegiatan